Tris-HCI
Grade
Molecular Biology Grade
Storage
Store at RT
Specification
| Appearance | Mol. Formula | Mol. Weight | CAS RN |
| White, crystalline powder | C4H11NO3.HCl | 157.64 | 1185-53-1 |
| Item | Specifications |
| Assay | ≥99.5% |
| Solubility (1.0M aqueous) | Clear, colorless solution |
| Heavy metals | ≤5ppm |
| pH (1.0% aqueous) | 4.2 - 5.0 |
| Ultraviolet Absorbance A (260nm) | ≤0.06 Abs unit |
| Ultraviolet Absorbance A (280nm) | ≤0.05 Abs unit |
Ordering Information
| Catalog No | Description | Pack Size |
| PR0614 – 250g | Tris-HCI | 250g |
| PR0614 – 500g | Tris-HCI | 500g |
| PR0614 – 1kg | Tris-HCI | 1kg |


